| Dimensions (W x H x D): | 70x19x125 mm |
|---|---|
| Weight: | 210 g |
| Built-in devices: | camera, keyboard, phone |
| Operating system: | Windows Mobile 2003 for Pocket PC, Second Edition, Phone Edition |
|---|---|
| Software included: | Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Outlook, Calculator, Solitaire, MSN Messenger, Pocket Internet Explorer, Windows Media Player 9 for Pocket PC, Jawbreaker, Inbox, Voice Recorder, Microsoft Reader 2.0 for Pocket PC, Terminal Services Client, Pictures, Bluetooth Manager, Wireless LAN Manager, Wireless Manager, Transcriber, Letter Recognizer, Block Recognizer, Pocket IE, Album, Photo Contacts, Video MMS ClearVue PDF, ClearVue PPT, Interactive (SIM Toolkit), KSE Truefax 2.0, SIM Manager, xBackup, Zip |
| Synchronisation software: | ActiveSync |
| Desktop software: | Outlook |
| Host PC system requirements: | PC with Windows 98/ 98SE/ME/2000/XP |
| Processor: | Intel XScale PXA263 |
|---|---|
| Clock speed: | 400 MHz |
| Memory expansion: | SD/MMC (+SDIO) |
|---|---|
| Installed ROM: | 64 MB |
| Installed RAM: | 128 MB |
| Docking cradle: | Yes |
|---|---|
| Wired connections: | USB |
| Wireless PAN: | infrared, Bluetooth 1.1 |
| Wireless WAN: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GPRS |
| Expansion slots: | SD/MMC (SDIO compatible) |
| Display type: | transflective TFT |
|---|---|
| Display size: | 3.5 in |
| Native resolution: | 240x320 pixels |
| Colour depth: | 16 bits |
| Battery type: | Li-ion |
|---|---|
| Removable battery: | yes |
| Number of batteries: | 1 |
| Touchscreen: | Yes |
|---|---|
| Stylus: | Yes |
| Navigation button/wheel: | Yes |
| Audio input: | microphone |
|---|---|
| Audio output: | speaker, headphone jack |
| Voice recording capability: | Yes |








