CPU roadmap: 2008 and beyond
Published: 22 Apr 2008
Intel and AMD's current notebook CPUs
| Intel | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | FSB |
| Core 2 Extreme | X7800 X7900 X9000 | 2.6GHz to 2.8GHz | 2 | 45nm, 65nm | 4MB, 6MB | 800MHz |
| Core 2 Duo 'Penryn' | T8100 T8300 T9300 T9500 | 2.1GHz to 2.6GHz | 2 | 45nm | 3MB, 6MB | 800MHz |
| Core 2 Duo | T5200 T5250 T5270 T5300 T5450 T5470 T5500 T5550 T5600 T7100 T7200 T7300 T7400 T7500 T7600 T7700 T7800 | 1.4GHz to 2.6GHz | 2 | 65nm | 2MB, 4MB | 533MHz, 667MHz, 800MHz |
| Core 2 Duo Low Voltage and Ultra-Low Voltage | L7200 L7300 L7400 L7500 U2400 U2500 | 1.06GHz to 1.83GHz | 2 | 65nm | 2MB, 4MB | 533MHz, 667MHz, 800MHz |
| Core Duo | T2050 T2250 T2300 T2350 T2400 T2450 T2500 T2600 T2700 | 1.6GHz to 2.33GHz | 2 | 65nm | 2MB | 533MHz, 667MHz |
| Core Duo Low Voltage and Ultra-Low Voltage | L2300 L2400 L2500 U2400 U2500 | 1.06GHz to 1.83GHz | 2 | 65nm | 2MB | 533MHz, 667MHz |
| Pentium Dual-Core | T2060 T2080 T2130 T2310 T2330 T2370 | 1.46GHz to 1.86 GHz | 2 | 65nm | 1MB | 533MHz |
| Core 2 Solo | U2100 U2200 | 1.06GHz to 1.2GHz | 2 | 65nm | 1MB | 533MHz |
| Core Solo | U1300 U1400 U1500 T1300 T1400 | 1.06GHz to 1.83GHz | 1 | 65nm | 1MB | 533MHz, 667MHz |
| Celeron M | 360 370 380 390 410 420 430 440 450 520 530 | 1.4GHz to 1.73GHz | 1 | 65nm, 90nm | 1MB | 400MHz, 533MHz |
| AMD | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | FSB |
| Turion 64 X2 | TL-60 TL-62 TL-64 TL-66 TL-68 | 2.0GHz to 2.4GHz | 2 | 65nm, 90nm | 1MB | 1,600MHz |
| Athlon 64 X2 | TK-57 | 1.9GHz | 2 | 65nm | 512KB | 1,600MHz |
| Mobile Sempron | 3600+ 3800+ 4000+ | 2.0GHz to 2.2GHz | 1 | 65nm, 90nm | 256KB, 512KB | 1,600MHz |















