CPU roadmap: 2008 and beyond
Published: 22 Apr 2008
Intel and AMD's current desktop CPUs
| Intel | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | FSB |
| Core 2 Quad | QX9775 QX9770 QX9650 QX6850 QX6800 QX6700 | 2.66GHz to 3.20GHz | 4 | 45nm, 65nm | 4MB to 12MB | 1,066MHz and 1,333MHz |
| Core 2 Quad | Q9550 Q9450 Q9300 Q6700 Q6600 | 2.40GHz to 2.83GHz | 4 | 45nm, 65nm | 6MB to 12MB | 1,066MHz and 1,333MHz |
| Core 2 Duo | E8500 E8400 E8200 E8190 E6850 E6750 E6700 E6600 E6550 E6540 E6420 E6400 E6320 E6300 E4700 E4600 E4500 E4400 E4300 | 1.80GHz to 3.16GHz | 2 | 45nm, 65nm | 2MB to 6MB | 800MHz to 1,333MHz |
| Pentium | Extreme Edition Pentium D 900 Pentium D 800 Pentium 4 | 1.30GHz to 3.20GHz | 1, 2 | 65nm, 90nm | 1MB, 2MB | 533MHz to 1,066MHz |
| Celeron | Celeron Dual-Core Celeron D Celeron | 1.30GHz to 3.60GHz | 1, 2 | 65nm, 90nm | 265KB, 1MB | 533MHz, 800MHz |
| AMD | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | FSB |
| Phenom X4 | 9850 9750 9650 9600 9550 9500 9100e | 1.8GHz to 2.5GHz | 4 | 65nm | 512MB x 4 (plus 2MB of L3 cache) | n/a |
| Phenom X3 | 8600 8400 | 2.3GHz, 2.1GHz | 3 | 65nm | 512MB x 3 (plus 2MB of L3 cache) | n/a |
| Athlon 64 X2 | 3600+ to 6000+ | 1.9GHz to 3.2GHz | 2 | 90nm, 65nm | 1MB, 2MB | n/a |
| Athlon 64 FX | FX-74 FX-72 FX-70 FX-62 FX-60 FX-57 FX-55 FX-53 FX-51 | 2.20GHz to 3.00GHz | 2 | 90nm | 2MB per core | n/a |
| Athlon | 2800+ to 4000+ | 1.80GHz to 2.6GHz | 1 | 65nm, 90nm | 512KB, 1MB | n/a |
| Sempron | 2800+ to 3800+ | 1.6GHz to 2.2GHz | 1 | 90nm | 128KB, 256KB | n/a |
Full Talkback thread
2 comments
















