CPU roadmap: 2007 and beyond
Published: 19 Mar 2007
Current desktop CPUs
| INTEL | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | Frontside bus |
| Core 2 Quad | Q6600, Extreme QX6700 | 2.40 to 2.60GHz | 4 | 65nm | 8MB | 1066MHz |
| Core 2 Duo | E4300, E6300, E6400, E6600, E6700, X6800 | 1.80 to 2.93GHz | 2 | 65nm | 2MB, 4MB | 800MHz, 1066MHz |
| Pentium D 900 | 915, 920, 930, 935, 940, 945, 950, 955EE, 960, 965EE | 2.80 to 3.73GHz | 2 | 65nm | 2MB per core | 800MHz, 1066MHz |
| Pentium D 800 | 805, 820, 830, 840, 840EE | 2.66 to 3.20GHz | 1 | 90nm | 1MB per core | 533MHz, 800MHz |
| Pentium 4 | 600 series models and 500 series models | 2.80 to 3.80GHz | 1 | 90nm, 65nm | 1MB, 2MB | 800MHz |
| Celeron D | 300 series models | 2.26 to 3.46GHz | 1 | 90nm | 256KB | 533MHz |
| AMD | Models | Clock speed | Cores | Architecture | L2 cache | Frontside bus |
| Athlon 64 X2 | 3600+ to 6000+ | 1.9 to 3.0GHz | 2 | 90nm, 65nm | 1MB, 2MB | n/a |
| Athlon 64 FX | FX-62, FX-70, FX-72, FX-74 | 2.6 to 3.0GHz | 2 | 90nm | 2MB per core | n/a |
| Athlon 64 | 3000+, 3200+, 3500+, 3700+, 3800+, 4000+ | 1.8 to 2.6GHz | 1 | 90nm, 65nm | 512KB, 1MB | n/a |
| Sempron | 2800+ to 3800+ | 1.6 to 2.2GHz | 1 | 90nm | 128KB, 256KB | n/a |
ends
















